产品分类
联系我们
新疆云迪环境工程有限公司
联系人:康海新
电话:0991-4810009
邮箱:278535345@QQ.com
地址:乌鲁木齐新医路165号汇文大厦6楼E座
首页 >> 上海柯超热辐射
KCFN负压新型管式红外线辐射采暖设备

主要型号:KCFN40 KCFN40U KCFN50 KCFN50U KCFN60 KCFN60U
产品特点:
KCFN系列是柯超暖通采用革新技术和高工业标准开发的新一代高效能辐射采暖设备,KCFN系列产品相比传统型号设备热效率和辐射效率得到大幅提高,其创新设计的热交换装置,更能节省能源消耗。燃烧器的火焰燃烧更均匀,噪音更低,,是环保型社会最佳的高大空间采暖选择。KCFN系列具有KCZ系列的所有安全保护措施。
KCFN负压新型管式红外线辐射采暖设备参数
型号 类别 | KCFN40 | KCFN40U | KCFN50 | KCFN50U | KCFN60 | KCFN60U | |
输出功率 | 42KW | 42KW | 51KW | 51KW | 62KW | 62KW | |
设备进气压力 | 天然气(NG)2000-3500Pa 液化气(LPG)3500-5000Pa | ||||||
耗气量 | 天然气 | 3.95Nm³/h | 3.95Nm³/h | 4.76Nm³/h | 4.76Nm³/h | 5.79Nm³/h | 5.79Nm³/h |
液化气 | 1.62Nm³/h | 1.61Nm³/h | 1.97Nm³/h | 1.97Nm³/h | 2.39Nm³/h | 2.39Nm³/h | |
燃气连接管 | DN15 | ||||||
电源规格 | 220V 50HZ | ||||||
启动电功率 | 30VA | ||||||
运行电功率 | 23VA(不含风机) | ||||||
点火控制 | 电子控制点火 | ||||||
最小安装高度m | 水平 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.9 |
侧挂 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | |
距可燃物距离mm | 辐射板上端 | 180 | 180 | 200 | 200 | 230 | 230 |
辐射管下端 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | |
辐射管两端 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | |
安装重量 | 105kg | 119kg | 105kg | 119kg | 121kg | 135kg |
KCFN负压新型管式红外线辐射采暖设备尺寸示意图